$0.00
Type | A | B | E | F | Cap. Lt | Teeth | Max load Kg |
SR-P-170/4-M | ۱۰۲۸ | ۱۱۹۵ | ۶۶۲ | ۷۷۷ | ۱۷۰ | ۴ | ۱۵۰۰ |
SR-P-170/5-M | ۱۰۲۸ | ۱۱۹۵ | ۶۶۲ | ۷۷۷ | ۱۷۰ | ۵ | ۱۵۰۰ |
SR-P-210/4-L | ۱۲۲۳ | ۱۳۹۷ | ۷۸۸ | ۸۶۰ | ۲۱۰ | ۴ | ۱۵۰۰ |
SR-P-210/5-L | ۱۲۲۳ | ۱۳۹۷ | ۷۸۸ | ۸۶۰ | ۲۱۰ | ۵ | ۱۵۰۰ |
SR-P-210/6-L | ۱۲۲۳ | ۱۳۹۷ | ۷۸۸ | ۸۶۰ | ۲۱۰ | ۶ | ۱۵۰۰ |
SR-P-230/4-L | ۱۳۶۰ | ۱۵۵۰ | ۸۳۰ | ۹۵۵ | ۲۳۰ | ۴ | ۱۵۰۰ |
SR-P-230/5-L | ۱۳۶۰ | ۱۵۵۰ | ۸۳۰ | ۹۵۵ | ۲۳۰ | ۵ | ۱۵۰۰ |
SR-P-230/6-L | ۱۳۶۰ | ۱۵۵۰ | ۸۳۰ | ۹۵۵ | ۲۳۰ | ۶ | ۱۵۰۰ |
SR-P-250/4-L | ۱۵۰۰ | ۱۶۸۰ | ۸۶۸ | ۱۰۶۸ | ۲۵۰ | ۴ | ۱۵۰۰ |
SR-P-250/5-L | ۱۵۰۰ | ۱۶۸۰ | ۸۶۸ | ۱۰۶۸ | ۲۵۰ | ۵ | ۱۵۰۰ |
SR-P-250/6-L | ۱۵۰۰ | ۱۶۸۰ | ۸۶۸ | ۱۰۶۸ | ۲۵۰ | ۶ | ۱۵۰۰ |
SR-P-280/5-T | ۱۵۵۵ | ۱۷۴۵ | ۸۱۰ | ۱۰۰۳ | ۲۸۰ | ۵ | ۲۰۰۰ |
SR-P-280/6-T | ۱۵۵۵ | ۱۷۴۵ | ۸۱۰ | ۱۰۰۳ | ۲۸۰ | ۶ | ۲۰۰۰ |
SR-P-350/5-T | ۱۷۸۳ | ۱۹۵۴ | ۸۵۰ | ۱۱۱۸ | ۳۵۰ | ۵ | ۲۰۰۰ |
SR-P-350/6-T | ۱۷۸۳ | ۱۹۵۴ | ۸۵۰ | ۱۱۱۸ | ۳۵۰ | ۶ | ۲۰۰۰ |
ظرفیت گرب | 170, 210, 230, 250, 280, 350 |
---|---|
مکانیزم گرب | هیدرولیک |
مدل گرب | SR-P-170/4-M, SR-P-170/5-M, SR-P-210/4-L, SR-P-210/5-L, SR-P-210/6-L, SR-P-230/4-L, SR-P-230/5-L, SR-P-230/6-L, SR-P-250/4-L, SR-P-250/5-L, SR-P-250/6-L, SR-P-280/5-T, SR-P-280/6-T, SR-P-350/5-T, SR-P-350/6-T |
تیپ گرب | |
تعداد ناخن |