$0.00
این نوع گرب های جهت نصب روی انواع بیل مکانیکی و بازوهای هیدرولیکی طراحی و ساخته شده است


| Grapple type | Capacity (m3) | Dimensions in mm | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| SLD-P2-1000 | ۱ | ۲۴۸۴ | ۲۳۴۳ | ۱۶۲۴ | ۳۲۰ | ۱۲۹۴ | ۱۲۰۰ |
| SLD-P2-1400 | ۱,۴ | ۲۴۸۴ | ۲۳۴۳ | ۱۶۲۴ | ۳۲۰ | ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰ |
| SLD-P2-1600 | ۱,۶ | ۲۶۸۱ | ۲۳۴۹ | ۱۷۲۴ | ۳۲۰ | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰ |
| SLD-P2-2000 | ۲ | ۲۶۸۱ | ۲۳۴۹ | ۱۷۲۴ | ۳۲۰ | ۱۳۱۱ | ۱۵۰۰ |
| ظرفیت گرب | 1000, 1400, 1600, 2000 |
|---|---|
| مکانیزم گرب | هیدرولیک |
| مدل گرب | SLD-P2-1000, SLD-P2-1400, SLD-P2-1600, SLD-P2-2000 |
| تیپ گرب |