$0.00
مدل گرب | ظرفیت (m3) | وزن (kg) | تعداد ناخن | اندازه و ابعاد به میلیمتر | |||
A | B | C | D | ||||
SPD 500 | ۰,۵ | ۱۶۰۰ | ۵ | ۱۲۴۰ | ۱۴۸۰ | ۲۳۴۰ | ۱۹۶۰ |
SPD 650 | ۰,۶۵ | ۱۸۰۰ | ۵ | ۲۲۴۰ | ۱۵۸۰ | ۲۵۲۵ | ۱۹۹۰ |
SPD 750 | ۰,۷۵ | ۲۴۵۰ | ۵ | ۲۵۵۰ | ۱۶۹۵ | ۲۶۲۰ | ۲۰۸۰ |
SPD 800 | ۰,۸ | ۲۶۰۰ | ۶ | ۲۵۰۰ | ۱۷۴۰ | ۲۷۶۰ | ۲۲۴۰ |
SPD 1000 | ۱ | ۲۸۰۰ | ۶ | ۲۶۰۰ | ۱۸۶۰ | ۲۹۷۰ | ۲۲۷۰ |
SPD 1250 | ۱,۲۵ | ۳۰۰۰ | ۶ | ۲۷۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۱۸۰ | ۲۳۱۰ |
SPD 2000 | ۲ | ۳۲۰۰ | ۶ | ۳۲۲۰ | ۲۴۰۰ | ۳۶۳۰ | ۲۴۵۰ |
SPD 3000 | ۳ | ۳۹۰۰ | ۶ | ۳۲۹۰ | ۲۵۱۵ | ۳۸۸۰ | ۲۸۲۰ |
SPD 4000 | ۴ | ۵۱۰۰ | ۶ | ۳۴۲۵ | ۲۷۰۰ | ۴۲۰۰ | ۲۷۸۵ |
SPD 5000 | ۵ | ۵۴۰۰ | ۶ | ۳۷۵۵ | ۲۸۷۰ | ۴۳۰۰ | ۲۵۰۰ |
SPD 8000 | ۸ | ۷۲۶۰ | ۶ | ۳۶۹۰ | ۳۳۶۰ | ۵۱۱۵ | ۳۰۹۰ |
ظرفیت گرب | 1000, 1250, 2000, 3000, 4000, 500, 5000, 650, 750, 800, 8000 |
---|---|
مکانیزم گرب | الکتروهیدرولیک |
مدل گرب | SPD 1000, SPD 1250, SPD 2000, SPD 3000, SPD 4000, SPD 500, SPD 5000, SPD 650, SPD 750, SPD 800, SPD 8000 |
تیپ گرب |